基本情報BASIC
INFORMATION
広さ 312㎡
収容人数 正餐150名~シアター350名
宴会場名 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用範囲 | 広さ(m²) | 坪 | 正餐 | ビッフェ | 學校 | 劇院 | |
皇冠室 | 全室 | 312 | 95 | 150 | 200 | 190 | 350 |
クラウンルームA | 1/2 | 155 | 47 | 60 | 100 | 90 | 150 |
クラウンルームB | 1/2 | 155 | 47 | 60 | 100 | 90 | 150 |
【宴会場付帯設備】
同時通訳設備・美容着付室・写真室・婦人着替室・紳士着替室・授乳室
広さ 312㎡
収容人数 正餐150名~シアター350名
宴会場名 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用範囲 | 広さ(m²) | 坪 | 正餐 | ビッフェ | 學校 | 劇院 | |
皇冠室 | 全室 | 312 | 95 | 150 | 200 | 190 | 350 |
クラウンルームA | 1/2 | 155 | 47 | 60 | 100 | 90 | 150 |
クラウンルームB | 1/2 | 155 | 47 | 60 | 100 | 90 | 150 |
【宴会場付帯設備】
同時通訳設備・美容着付室・写真室・婦人着替室・紳士着替室・授乳室